Campeonato Asfalto
Campeonato Tierra
CUMPLIDAS 6 FECHAS:

CATEGORIA PROMOCIONAL:
1º)JUAN ESTARLI 144 pTS.
2°)JOAQUIN LARA 79
3°)MATIAS CAPURRO 69
4º)MARCOS CASTRO 67
5°)ANDRES ROMERA 52
6°)LAUTARO GODINO 49,5
7°)TEO RAMOS 49
8º) THIAGO LANDOLFO 36
9°)BRIAN HERNANDEZ 30,5
10º) MATIAS MUÑIZ 26
11º) AGUSTIN ROMANO 24,50
12º) MARTIN COSTA 19,50
13º) LUCVIANO LAMA 5,50
14º) VALENTIN RICCI 1

CATEGORIA SUDAM
1º) KEVIN BAIGORRIA 147
2º) JOSEFINA VIGO 108
3°)MATEO LEUNDA 89
4º) MARCOS SIEBERT 86,5
5°)GONZALO MONTENEGRO 49,5
6º) FACUNDO CARRO 44,5
7º) MAURICIO GENTILI 39
8º) GABRIEL RADZIUNAS 20
9°)HORACIO RUSSOMANDO 14
10°)ANDRES CLAUSEN 10
11º) NICOLAS LONG 7
12º) W.DIAZ MARQUEZ 0

CATEGORIA MASTER:
1º) MARCELO MORON 133
2º) MARTIN CEPEDA 101
3°)LUIS BENTIVOGLIO 61,5
4°)DIEGO RIGANO 58,5
5°)JULIAN HELLESTED 47
6°) WALTER ALVAREZ 38
7°)GUSTAVO SCORNAIENCHI 34,5
8º) EDUARDO HENRIK 31
9°)DIEGO GARRIDO 21,5
10°)FEDERICO POMPILIO 20
11º) MARTIN PICCARDO 19
12°)GUILLERMO DARCHIVIO 19
13°)DIEGO MORETTI 19
14°)BRUNO MAYORA 17
15º) PABLO SALVADOR 12
16º) SANTIAGO MARTIN 11
17°)SEBASTIAN BERENGENO 6,5
18º) ANDRES CANALES 3
19º) FABIO ORTIZ 2

CATEGORIA JUNIORS
1º) MILAGROS MENENDEZ 105
2°)MAURICIO BOICHUK 101
3°)JOAQUIN ARIÑO 81
4°)LUCAS BAYALA 79
5°)AYRTON ROSSI 55
6°)LISANDRO RAMOS 53,5
7°)JOAQUIN CORTINA 44,50
8º) MARCELO DOUMIC 25,50
9°)FACUNDO MARTINEZ 21,5
10°)FEDERICO RODIGUEZ 16,5
12°)FRANCO ISLAS 9
13°)FRANCO MORON 6,5
14°)FAUSTO HERNANDEZ 4

CATEGORIA PRE JUNIORS
1°)DIEGO VARANO 123
2°)PATRICIO BERESIARTE 93
3°)FRANCO ORTIZ VALLE 88,5
4°)HERNAN PALAZZO 87
5º)JUAN MANUEL DIEZ 62
6°)MAXI VALDEZ 43
7°)NICOLAS MAYORA 34,5
8)JOSE VALLA 29,5 9°)DANILO PECOTIC 29,5
10°)MILTON GARCIA 26
11º) FACUNDO MARTINEZ 20

Karting en Tierra M a s t e r Año: 2010 5 fechas MASTERS "B"
1 1 Daniel Lantaño 112,00
2 19 Marcelo Oscar Dadario 66,00
3 8 Julio Alvarez 50,00
4 6 Juan Diego Di Muro 37,00
5 15 José Rizzoli 29,50
6 7 Juan Esteban Di Muro 27,50
7 10 Luis Martínez 26,50
8 18 Mauricio Contreras 19,00
9 4 Raúl Iriart 18,00
10 20 Ricardo Guerendiaian 12,00
11 2 Roberto Guariste 10,00
12 5 José Palozzo 0,50

CAJEROS
1 14 Walter Daniel Mussacchio 96,00
2 2 Walter Martín Luquez 64,00
3 5 Marcelo Alejandr Zarzabal 58,00
4 6 Franco Javier Pelliza 57,00
5 8 Eduardo Favio Irureta 56,00
6 7 Eduardo Alberto Aguirre 52,50
7 23 Walter Montero 26,00
8 19 Gonzalo Echeverria 23,00
9 24 Sebastián Fernández 21,50
10 20 Lorena Sánchez 21,00
11 17 Walter Armani 17,50
12 26 Raúl Rodríguez 14,50
13 25 Diego Anibal Cajaravilla14,OO
14 16 César Daniel Molina 13,50
15 10 Lorena Sánchez 10,00
16 21 Gastón Aníbal Fernández 10,00
17 37 Ariel Manzoni 9,50
18 34 Lucas Fuhr 7,00
19 42 José Hernán Palozzo 7,00
20 38 Pedro Baracco 6,50
21 27 María del Rosari Caceres 6,00
22 44 Pedro Andolfatti 5,50
23 45 Claudio Raúl García Pereira 2,00
24 22 Frabrizio Roberto Ginester 1,50
25 46 Emanuel Barranquero 1,00
26 36 Albino Escobar 0,50
27 40 Eduardo García 0,00
28 43 Mariano Aldabe 0,00
29 47 David Pérez 0,00

CATEGORIA DIRECTOS:
1 12 Martín Antonio Villafaña 80,00
2 5 Martín Moreno 75,00
3 44 Guillermo Moreu 60,00
4 10 Facundo De Fabio 57,00
5 9 Matías Iribarren 54,50
6 14 Luciano Roberto Gallardo 42,00
7 17 Simón Leonardo Preziozo 31,50
8 11 Luis Alberto González 24,00
9 55 Gonzalo Montenegro 24,00
10 6 José Iturralde 23,50
11 25 Lucas Pelliza 19,50
12 48 Enrique Ugarte 13,00
13 29 Walter Miguel Iglesias 6,00
14 49 Maximiliano Jarque 6,00
15 2 Pablo Salvador 5,50
16 52 Marcos Costas 5,00
17 45 Matías Berceche 3,50
18 51 Pablo Serna3,00
19 50 Gastón Manzo 1,50
20 39 Enrique Schwab 1,00
21 54 Juan Manue Larocca 1,00
22 46 Ricardo Besoy 0,50
23 47 Gustavo Pérez 0,00
24 53 Julio Pugliese 0,00
25 111 Fabio Girado 0,00

CATEGORIA ESCUELA:
1 1 Marcelo Barresi 95,00
2 6 Nahuel Martínez 95,00
3 10 Braian Kseim 76,00
4 5 Franco Villabrille Neila 57,00
5 17 Julián Tevez 41,00
6 14 Martín Moyano 39,00
7 12 Ignacio Caceres 34,50
8 16 Emanuel Celaya 18,50
9 20 Ramiro Momeño 15,50
10 19 Gonzalo Sotelo 15,00
11 22 Justo Di Fonzo 9,50
12 15 Nicolás Ristagno 8,50
CATEGORIA JUNIORS:
1 2 Juan Martorello 86,00
2 6 Lucas Bayala 83,00
3 5 Felipe Ojeda 62,00
4 1 Mateo Leunda 55,50
5 3 Marcos Barresi 54,50
6 9 Matias Baños 51,00
7 4 Raúl Alberto Pisani 46,50
8 11 Agustín Díaz 26,00
9 23 Franco Martín Islas 21,50
10 21 Juan Martín Díaz 20,50
11 22 Juan Martín Anuncibay 16,50
12 20 Fabrizio Girado 15,00
13 10 Joaquín Cortina 8,00
14 12 Lucas Nicolás De La Fuente 7,00
15 24 Mauricio Boichuk 4,00
16 15 Silvio Salías 0,00
17 16 Kevin Menna 0,00
 
 
















































 
 
Home | Notas | Ranking | Fotos | Videos | Foro | Consultas | Aviso Legal | Consiciones de Uso
Diseño y Mantenimiento Hernan Mormando imdigital.com.ar